巻線抵抗器の用途 :
一般用途、直流電圧、低周波回路、 Snubber 抵抗器 snubber 回路(低誘導シリーズ)
Knp : 抵抗器の両端にリード線が付いた巻線抵抗器
KNT : 抵抗器の両端に支持端子を備えた巻線抵抗器 – 高パルス電流および実装に適しています
巻線抵抗器の電力範囲: 1/2W – 30W
バルク、テープインボックス、テープインリール包装に対応
高抵抗値をサポート
パルス電流要件をサポート
低インダクタンスバージョンが利用可能です: NKNP / NKNT
精密抵抗をサポート 公差: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
以下に記載されていないワット数、抵抗、抵抗サイズの抵抗をサポート
MFPR さまざまな用途向けにさまざまな仕様の巻線抵抗器をサポートしています。
同様の回路設計では、抵抗器の電気的および機械的プロファイル要件が大きく異なる可能性があります。 お気軽に 送信 抵抗器の提案と見積もりについては、アプリケーションの詳細をお知らせください。
There は、抵抗アプリケーションに関するその他の提案です。 技術的な考慮事項 ページで見やすくするために変数を解析したりすることができます。
注文数量、材料、生産状況にもよりますが、平均生産リードタイムは約1〜3週間です。
少量の大量注文を受け入れ、 PayPal.
巻線抵抗器 – Knp • NKNP :
パワーレンジ | KNPおよびNKNPディメンション | 抵抗範囲オーム | 絶縁耐力 | ||||
D +/- 0.5mm | L +/- 1mm | リード長(l)mm +/- 3mm | リード線径dmm | Knp | NKNP | ||
1 / 2W | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 – 82 | 0.05 – 41 | 300V |
1W | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.65 | 0.2 – 100 | 0.05 – 50 | 300V |
1Ws | 3.5 | 9 | 25 | 0.65 | 0.1 – 82 | 0.05 – 41 | 300V |
2W | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 – 220 | 0.05 – 110 | 350V |
2Ws | 4.5 | 10.5 | 25 | 0.78 | 0.1 – 100 | 0.05 – 50 | 300V |
3W | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 – 510 | 0.05 – 255 | 400V |
3Ws | 5 | 15 | 25 | 0.78 | 0.1 – 220 | 0.05 – 110 | 350V |
5W | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1〜1.5k | 0.05 – 750 | 500V |
5Ws | 6 | 17 | 25 | 0.78 | 0.1 – 510 | 0.05 – 255 | 400V |
7W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1〜3k | 0.05〜1.5k | 500V |
7Ws | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1〜1.5k | 0.05 – 750 | 500V |
8W | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1〜3k | 0.05〜1.5k | 500V |
8Ws | 8 | 24 | 25 | 0.78 | 0.1〜1.5k | 0.05 – 750 | 500V |
10W | 8 | 41 | 25 | 0.78 | 0.1〜8k | 0.05〜4k | 500V |
10Ws | 8 | 31 | 25 | 0.78 | 0.1〜3k | 0.05〜1.5k | 500V |
15W | 8 | 52 | 25 | 0.78 | 0.1〜10k | 0.05〜5k | 500V |
20W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1〜12k | 0.05〜6k | 500V |
25W | 8 | 61 | 25 | 0.78 | 0.1〜12k | 0.05〜6k | 500V |
30W | 8 | 70 | 25 | 0.78 | 0.1〜15k | 0.05〜7.5k | 500V |
巻線抵抗器 大きなサポートターミナル付き: KNT • NKNT :
パワーレンジ | KNTおよびNKNTディメンション | 抵抗範囲オーム | 絶縁耐力 | ||||||
D +/- 0.1 mm | L +/- 1mm | 高さhmm | ピッチpmm | g(mm) | t(mm) | KNT | NKNT | ||
2.5W | 5 | 19 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0.1 – 220 | 0.05 – 110 | 300V |
4W | 5 | 24 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0.1 – 220 | 0.05 – 110 | 400V |
5W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1〜1.5k | 0.05 – 750 | 500V |
6W | 8 | 24 | 23 | 14 | 4.5 | 3 | 0.1〜1.5k | 0.05 – 750 | 500V |
7W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1〜3k | 0.05〜1.5k | 500V |
8W | 8 | 31 | 23 | 22 | 4.5 | 3 | 0.1〜3k | 0.05〜1.5k | 500V |
10W | 8 | 41 | 23 | 32 | 4.5 | 3 | 0.1〜8k | 0.05〜4k | 500V |
15W | 8 | 52 | 23 | 42 | 4.5 | 3 | 0.1〜10k | 0.05〜5k | 500V |
20W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1〜12k | 0.05〜6k | 500V |
25W | 8 | 61 | 23 | 52 | 4.5 | 3 | 0.1〜12k | 0.05〜6k | 500V |
30W | 8 | 70 | 23 | 62 | 4.5 | 3 | 0.1〜15k | 0.05〜7.5k | 500V |
Other 同様の 巻線抵抗器